Ceník je platný od 1. 4. 2022 a v plném rozsahu nahrazuje všechny předchozí ceníky.
CENÍK SLUŽEB ODTAHOVÉHO VOZIDLA DAF FAD XF 105.460
OPERACE | CENA V KČ BEZ DPH |
1 km jízdy odtahového vozidla – prázdného | 50,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovaným vozidlem do 12 tun celkové hmotnosti | 55,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovaným vozidlem 12 – 40 tun celkové hmotnosti | 60,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovanou soupravou | 70,- |
Manipulace (naložení a složení vozidla) | 1750,- / kus |
Vyproštění (navrácení vozidla zpět na komunikaci) | 4500,- / hod. |
Uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hodin | 500,- venku 750,- uvnitř |
Odsouhlasená oprávněná čekací doba vyvolaná objektivní příčinou (vyšetřování Policií ČR) za každých započatých 30 min. | 450,- |
Zásah v zahraničí (odtah do ČR) | individuálně dle místa |
1 km jízdy podvalníku bez nákladu | 45,- |
1 km jízdy podvalník s nákladem | 50,- |
Podvalník – manipulace s nákladem | 1500,- / kus |
CENÍK PŮJČOVÁNÍ VOZIDEL
Tyto ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu a aktuální seznam vozů k zapůjčení
najdete na našich webových stránkách
TYP VOZIDLA | CENA V KČ BEZ DPH |
Tatra Phoenix 6×6 | 3500,- / 1 den |
DAF XF 460 FT | 2500,- / 1 den |
CENÍK PRACÍ TOLL COLLECT
POUZE PARDUBICE a JEŘMANICE
TYP PRÁCE | CENA V KČ BEZ DPH |
Montáž s předpřípravou | 3000,- |
Kompletní montáž | 7000,- |
Konečná deinstalace | 1500,- |
Změna RZ | 1500,- |
CENÍK MONTÁŽE PRO ČESKÉ MÝTNÉ
TYP PRÁCE | CENA V KČ BEZ DPH |
Pevná montáž MYTO CZ | cena dle aktuálního ceníku servisních prací na vozidle |
CENÍK OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ a JEŘMANICE
TYP TACHOGRAFU | CENA V KČ BEZ DPH |
Analogový | 1850,- |
Digitální | 3000,- |
Digitální II. generace | 5000,- |
CENÍK POPRODEJNÍCH SLUŽEB
Servisní výkon | CENA V KČ BEZ DPH |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 6 | 1430,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 4 a 5 | 1050,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 3 a starší | 850,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky TATRA Phoenix Euro 6 | 1430,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky TATRA Phoenix Euro 5 | 1050,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech ostatních značek | 1050,- / hod. |
Servisní práce na autobusech | 1430,- / hod. |
Servisní práce na přípojných vozidlech | 850,- / hod. |
Příplatky za předem dohodnutou práci mimo pracovní dobu: | |
– ve všední den 18:00 až 7:00 | + 50 % |
– v sobotu po 12:00 hod. + neděle + svátek | + 100 % |
Práce mimo areál firmy – výjezd servisního vozidla: | |
– Výjezd vozidla | 30,- / km |
– Práce mechanika při výjezdu | 1550,- / hod. |
Příplatek za výjezd skladníka mimo pracovní dobu | 500,- / výjezd |
CENÍK ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ OZÓNEM
POUZE PARDUBICE Cena za jeden automobil (osobní i nákladní) je 299,- Kč s DPH
CENÍK PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
TYP VOZIDLA | CENA V KČ BEZ DPH |
Nákladní | 1990,- + práce mechanika |
Autobus | 3000,- + práce mechanika při náplni větší než 2 kg + 1500,- za každý další kg |
CENÍK STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
POUZE PARDUBICE
TYP VOZIDLA | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
Diesel Osobní | 900,- |
Diesel Nákladní do 3,5t | 900,- |
Diesel Nákladní nad 3,5t | 1100,- |
Diesel Traktor | 950,- |
Benzín Osobní | 900,- |
LPG Osobní nebo Nákladní do 3,5 t | 1100,- |
CNG Osobní nebo Nákladní do 3,5 t | 1100,- |
První opakované měření emisí z naší SME do 14 kalendářních dnů | 500,- |
CENÍK PRÁCE PŘI ROVNÁNÍ RÁMŮ
rovnací stolice POUZE JEŘMANICE Cena je 2500,- Kč bez DPH / hodina
CENÍK ČIŠTĚNÍ PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ a JEŘMANICE Cena za jednu nádrž je 1000,- Kč bez DPH
ŠKOLENÍ EKONOMICKÉ JÍZDY
Cena se určuje podle typu a rozsahu školení
CENÍK ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
NA OBJEDNÁVKU Cena je 2500,- Kč bez DPH / vozidlo
CENÍK RUČNÍHO MYTÍ VOZIDEL
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ a JEŘMANICE
TYP MYTÍ | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
5 minut | 75,- |
10 minut | 150,- |
Každých dalších 5 minut | 60,- |
Samoobslužné mytí – 5 minut | 50,- |
Motor + chemie | 180,- |
Motor + převodovka + chemie | 400,- |
Stavební stroje | +50% |
CENÍK AUTOMATICKÉHO MYTÍ VOZIDEL – PARDUBICE
TYP MYTÍ | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
Osobní | 100,- |
Dodávka | 250,- |
Nákladní | 450,- |
Autobus | 450,- |
Tahač | 400,- |
Tahač + návěs | 850,- |
Nákladní auto + přívěs | 900,- |
CENÍK AUTOMATICKÉHO MYTÍ VOZIDEL – JEŘMANICE
včetně chemie a aktivní pěny + ruční tlakové mytí podvozku
TYP MYTÍ | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
Osobní | 150,- |
Dodávka | 300,- |
Nákladní | 500,- |
Autobus | 550,- |
Tahač | 450,- |
Tahač + návěs | 950,- |
Nákladní auto + přívěs | 950,- |