Ceník je platný od 1. 8. 2024 a v plném rozsahu nahrazuje všechny předchozí ceníky.
CENÍK SLUŽEB ODTAHOVÉHO VOZIDLA DAF FAD XF 105.460
OPERACE | CENA V KČ BEZ DPH |
1 km jízdy odtahového vozidla – prázdného | 50,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovaným vozidlem do 12 tun celkové hmotnosti | 55,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovaným vozidlem 12 – 40 tun celkové hmotnosti | 60,- |
1 km jízdy odtahového vozidla s přepravovanou soupravou | 70,- |
Manipulace (naložení a složení vozidla) | 2000,- / kus |
Vyproštění (navrácení vozidla zpět na komunikaci) | 4500,- / hod. |
Uskladnění a ostraha vozidla za každých započatých 24 hodin | 500,- venku 750,- uvnitř |
Odsouhlasená oprávněná čekací doba vyvolaná objektivní příčinou (vyšetřování Policií ČR) za každých započatých 30 min. | 450,- |
Zásah v zahraničí (odtah do ČR) | individuálně dle místa |
1 km jízdy podvalníku bez nákladu | 45,- |
1 km jízdy podvalník s nákladem | 50,- |
Podvalník – manipulace s nákladem | 1500,- / kus |
Poplatek za zásah mimo pracovní dobu (18.00 – 07.00) | 1000,- / kus |
CENÍK PŮJČOVÁNÍ VOZIDEL
Tyto ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu a aktuální seznam vozů k zapůjčení
najdete na našich webových stránkách
TYP VOZIDLA | CENA V KČ BEZ DPH |
Tatra Phoenix 6×6 | 3500,- / 1 den |
DAF XF 460 FT | 2500,- / 1 den |
CENÍK PRACÍ TOLL COLLECT
POUZE PARDUBICE a JEŘMANICE
TYP PRÁCE | CENA V KČ BEZ DPH |
Montáž s předpřípravou | 3000,- |
Kompletní montáž | 7000,- |
Konečná deinstalace | 1500,- |
Změna RZ | 1500,- |
CENÍK MONTÁŽE PRO ČESKÉ MÝTNÉ
TYP PRÁCE | CENA V KČ BEZ DPH |
Pevná montáž MYTO CZ | cena dle aktuálního ceníku servisních prací na vozidle |
CENÍK OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ a JEŘMANICE
TYP TACHOGRAFU | CENA V KČ BEZ DPH |
Analogový | 2500,- |
Digitální | 3500,- |
Digitální II. generace | 5000,- |
CENÍK POPRODEJNÍCH SLUŽEB
Servisní výkon | CENA V KČ BEZ DPH |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 6 | 1680,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 4 a 5 | 1300,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky DAF Euro 3 a starší | 1100,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech značky TATRA Phoenix | 1680,- / hod. |
Servisní práce na vozidlech ostatních značek | 1300,- / hod. |
Servisní práce na autobusech | 1680,- / hod. |
Servisní práce na přípojných vozidlech | 990,- / hod. |
Servisní práce ITS | 2250,- / hod. |
Příplatky za předem dohodnutou práci mimo pracovní dobu: | |
– ve všední den 18:00 až 7:00 | + 50 % |
– v sobotu po 12:00 hod. + neděle + svátek | + 100 % |
Práce mimo areál firmy – výjezd servisního vozidla: | |
– Výjezd vozidla | 30,- / km |
– Práce mechanika při výjezdu | 1880,- / hod. |
Příplatek za výjezd skladníka mimo pracovní dobu | 500,- / výjezd |
CENÍK STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
POUZE PARDUBICE
TYP VOZIDLA | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
Diesel Osobní | 1000,- |
Diesel Nákladní do 3,5t | 1000,- |
Diesel Nákladní nad 3,5t | 1200,- |
Diesel Traktor | 1050,- |
Benzín Osobní | 1000,- |
LPG – Osobní nebo Nákladní | 1300,- |
CNG – Osobní nebo Nákladní | 1300,- |
Hybridní – Osobní nebo Nákladní | 1200,- |
První opakované měření emisí z naší SME do 14 kalendářních dnů | 500,- |
CENÍK ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ OZÓNEM
POUZE PARDUBICE Cena za jeden automobil (osobní i nákladní) je 299,- Kč s DPH
CENÍK PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
TYP VOZIDLA | CENA V KČ BEZ DPH |
Nákladní | 1990,- + práce mechanika |
Autobus | 3000,- + práce mechanika při náplni větší než 2 kg + 1500,- za každý další kg |
CENÍK PRÁCE PŘI ROVNÁNÍ RÁMŮ – rovnací stolice
POUZE JEŘMANICE
Cena je 2500,- Kč bez DPH / hodina
CENÍK ČIŠTĚNÍ PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ a JEŘMANICE
Cena za jednu nádrž je 1500,- Kč bez DPH
ŠKOLENÍ EKONOMICKÉ JÍZDY
Cena se určuje podle typu a rozsahu školení
CENÍK ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
NA OBJEDNÁVKU Cena je 3500,- Kč bez DPH / vozidlo
CENÍK RUČNÍHO MYTÍ VOZIDEL
PARDUBICE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
TYP MYTÍ | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
5 minut | 90,- |
10 minut | 160,- |
Každých dalších 5 minut | 90,- |
Samoobslužné mytí – 5 minut | 70,- |
Motor + chemie | 180,- |
Motor + převodovka + chemie | 400,- |
Stavební stroje | +50% |
CENÍK AUTOMATICKÉHO MYTÍ VOZIDEL – PARDUBICE
TYP MYTÍ | CENA V KČ VČETNĚ DPH |
Osobní | 150,- |
Dodávka | 250,- |
Nákladní | 550,- |
Autobus | 550,- |
Tahač | 500,- |
Tahač + návěs | 850,- |
Nákladní auto + přívěs | 900,- |
CENÍK PNEUSERVISU – Osobní automobily
Úkon / materiál | . | bez DPH | s DPH |
Oprava menšího rozsahu – knot | za kus od | 165,29 Kč | 200,00 Kč |
Oprava většího rozsahu – záplata | za kus od | 165,29 Kč | 200,00 Kč |
Osobní automobil 4 kola – kompletní přezutí pneu – montáž, demontáž, vyvážení
Úkon | . | bez DPH | s DPH |
Plechové disky do 15″ včetně | od | 826,45 Kč | 1 000,00 Kč |
Plechové disky od 16″ | od | 991,74 Kč | 1 200,00 Kč |
Lité disky do 15″ včetně | od | 1 157,03 Kč | 1 400,00 Kč |
Lité disky od 16″ | od | 1 322,32 Kč | 1 600,00 Kč |
Osobní automobil 4 kola – komplet bez přezutí s vyvážením
Úkon | . | bez DPH | s DPH |
Bez přezutí s vyvážením do 16″ včetně | . | 330,58 Kč | 400,00 Kč |
Bez přezutí s vyvážením od 17″ | . | 413,23 Kč | 500,00 Kč |
Osobní automobil – Cena za jednotku servisního úkonu / příplatek
Úkon / příplatek | . | bez DPH | s DPH |
Příplatek za servis RunFlat pneu | za kus | 82,65 Kč | 100,00 Kč |
Příplatek za SUV, OFF-ROAD, VAN | za kus | 41,33 Kč | 50,00 Kč |
Montáž / Demontáž z nápravy | od | 61,99 Kč | 75,00 Kč |
Montáž / Demontáž z disku do 15″ včetně | od | 61,99 Kč | 75,00 Kč |
Montáž / Demontáž z disku od 16″ | od | 82,65 Kč | 100,00 Kč |
Vyvážení včetně materiálu | od | 82,65 Kč | 100,00 Kč |
OSTATNÍ ČINNOST PNEUSERVISU – účtováno po 1/4 hodinách dle skutečného času
165,29 Kč bez DPH ….. 200,00 Kč s DPH za 1/4 hod.
CENÍK PNEUSERVISU – Nákladní automobily
Drobný materiál | . | bez DPH | s DPH |
Závaží / prášek | 1g | 1,00 Kč | 1,21 Kč |
Ventil | od | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
Ohyb ventilu | od | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
Plastové prodloužení | od | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
Nákladní automobil – Cena za jednotku servisního úkonu / příplatek
Úkon | . | bez DPH | s DPH |
Montáž / Demontáž z nápravy | od | 120,00 Kč | 145,20 Kč |
Montáž / Demontáž z disku do 17,5″ včetně | od | 150,00 Kč | 181,50 Kč |
Montáž / Demontáž z disku nad 17,5″ | od | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
Vyvážení – bez materiálu | od | 250,00 Kč | 302,50 Kč |
Nákladní automobil – Oprava pneu včetně materiálu, bez práce s pneu
Úkon / materiál | . | bez DPH | s DPH |
Oprava včetně materiálu | za kus od | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
OSTATNÍ ČINNOST PNEUSERVISU – účtováno po 1/4 hodinách dle skutečného času
165,29 Kč bez DPH ….. 200,00 Kč s DPH za 1/4 hod.